Warwickal FC
Albishire

Warwickal FC
Saison 2024-2025
J
V
N
D
Tirs
Cad
Pos
xG
bp
bc
Diff

32
10
11
11
11.69
4.47
61.09
39.11
46
39
+7
41pts 11e

1
0
0
1
16.00
5.00
64.00
0.90
0
1
-1
2e t.

3
0
2
1
13.00
3.67
60.33
3.66
2
3
-1
Gr.

17
11
4
2
11.29
4.06
-
-
21
15
+6
W
S-Ligue 1
2024-2025journées
FORME
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
Domicile
N
N
N
N
D
Extérieur
V
D
D
N
N
évolution du classement
Calendrier
J01
3 - 1 vs Union
J02 2 - 1 à SK Dvalinn
J03 4 - 0 vs Kattegat
J04 2 - 1 à Spremberg
J05 1 - 0 à AC Klim
J06 0 - 0 vs San Cataldo
J07 2 - 0 vs Jugerborg
J08 1 - 1 à Maramures
J09 0 - 2 vs Standard
J10 1 - 1 à SK Grostov
J11 2 - 1 vs St-Patrick
J12 0 - 1 à RSC Sugata
J13 3 - 0 vs Kluisberg
J14 1 - 1 à Lawdrikt
J15 2 - 1 à Hament
J16 0 - 0 vs Brianna
J17 0 - 3 à Standard
J18 1 - 2 à Ristov
J19 2 - 0 vs SK Grostov
J20 1 - 0 à Union
J21 1 - 2 vs SK Dvalinn
J22 0 - 2 vs Lawdrikt
J23 0 - 3 à Kluisberg
J24 2 - 1 à Jugerborg
J25 1 - 1 vs Hament
J26 1 - 1 vs Maramures
J27 2 - 2 vs AC Klim
J28 4 - 2 à Kattegat
J29 3 - 3 vs RSC Sugata
J30 1 - 1 à St-Patrick
J31 1 - 1 à San Cataldo
J32 2 - 4 vs Spremberg
J33 à Brianna
J34 vs Ristov

J02 2 - 1 à SK Dvalinn

J03 4 - 0 vs Kattegat

J04 2 - 1 à Spremberg

J05 1 - 0 à AC Klim

J06 0 - 0 vs San Cataldo

J07 2 - 0 vs Jugerborg

J08 1 - 1 à Maramures

J09 0 - 2 vs Standard

J10 1 - 1 à SK Grostov

J11 2 - 1 vs St-Patrick

J12 0 - 1 à RSC Sugata

J13 3 - 0 vs Kluisberg

J14 1 - 1 à Lawdrikt

J15 2 - 1 à Hament

J16 0 - 0 vs Brianna

J17 0 - 3 à Standard

J18 1 - 2 à Ristov

J19 2 - 0 vs SK Grostov

J20 1 - 0 à Union

J21 1 - 2 vs SK Dvalinn

J22 0 - 2 vs Lawdrikt

J23 0 - 3 à Kluisberg

J24 2 - 1 à Jugerborg

J25 1 - 1 vs Hament

J26 1 - 1 vs Maramures

J27 2 - 2 vs AC Klim

J28 4 - 2 à Kattegat

J29 3 - 3 vs RSC Sugata

J30 1 - 1 à St-Patrick

J31 1 - 1 à San Cataldo

J32 2 - 4 vs Spremberg

J33 à Brianna

J34 vs Ristov

Prochain adversaire
Anciennes confrontations

FC Brianna
CHAMPIONNATS
2024-2025
S-Ligue 1
Warwickal - Brianna
0 - 0
COUPES
Aucune confrontation
Bilan
0V 1N 0D
0 bp - 0 bc